- Über uns
- Branchenlösungen
- Produkte
- Services
- Downloads
- Newsletter
Artikel-Nr. | 87030 |
---|---|
GTIN: | 4102640870305 |
Gewicht: | 150 g |
Produkte pro Steige/Karton: | 20 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 8/20 |
Karton/Stück pro Palette: | 160/3200 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | ca. 1600 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 20 Tage |
QK BBuG 2021-05-03
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 133 kJ (31 kcal) |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 4,2 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,13 g |
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)