- Über uns
- Branchenlösungen
- Produkte
- Services
- Downloads
- Newsletter
Artikel-Nr. | 89006 |
---|---|
GTIN: | 4102640890068 |
Gewicht: | 85 g |
Produkte pro Steige/Karton: | 20 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 8/25 |
Karton/Stück pro Palette: | 4000 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | 1520 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 18 Tage |
QK BBuG 2021-05-19
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 514 kJ( 122 kcal) |
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 16,0 g |
davon Zucker | 15,0 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 0,08 g |
Fettgehalt | 20 Fett i.Tr. % |
SPEISEQUARK, SAHNE, Vanillezubereitung (Wasser, Zucker, Glukose-Fruktose- Sirup, modifizierte Stärke, Pflanzenkonzentrat [Kürbis, Karotte], natürliches Vanillearoma, Karamellzuckersirup, Bourbonvanilleschoten extrahiert, Säureregulatoren Citronensäure), MAGERMILCH, Zucker, JOGHURTKULTUR
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)