- Über uns
- Branchenlösungen
- Produkte
- Services
- Downloads
- Newsletter
Artikel-Nr. | 89001 |
---|---|
GTIN: | 4102640890013 |
Gewicht: | 85 g |
Produkte pro Steige/Karton: | 20 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 8/25 |
Karton/Stück pro Palette: | 4000 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | 1520 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 18 Tage |
QK BBuG 2021-05-19
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 504 kJ( 120 kcal) |
Fett | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 15,0 g |
davon Zucker | 14,0 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 0,13 g |
Fettgehalt | 20 Fett i.Tr. % |
SPEISEQUARK, SAHNE, Erdbeerzubereitung (Erdbeeren, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat, Glukose-Fruktose- Sirup, Zucker, modifizierte Stärke, Pflanzenkonzentrat Karotte, natürliches Aroma, Verdickungsmittel Pektin, Säureregulatoren [Citronensäure, Calciumcitrate]), MAGERMILCH, Zucker, JOGHURTKULTUR.
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)