- Über uns
- Branchenlösungen
- Produkte
- Services
- Downloads
- Newsletter
Artikel-Nr. | 66880 |
---|---|
GTIN: | 4102640668803 |
Gewicht: | 5 kg |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 20/5 |
Karton/Stück pro Palette: | 100 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | ca. 1150 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 18 Tage |
QK BBuG 2021-06-04
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 574 kJ( 137 kcal) |
Fett | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 15,0 g |
davon Zucker | 14,0 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 0,08 g |
Fettgehalt | 20 Fett i.Tr. % |
SPEISEQUARK, SAHNE, Stracciatellazubereitung (Zucker, Wasser, 2,6% Stracciatellasplits [ Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker], modifizierte Stärke, Aroma, Verdickungsmittel Pektin, Säureregulator Citronensäure ), MAGERMILCH, Zucker, JOGHURTKULTUR.
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)